|
EYE-980/980BB/980SC/980GB
¡@ |
| SPECIFICATION |
|
Model |
EYE-980 |
| Dimensions (WxDxH) mm | 220 x 452 x 680 |
| Dimensions (WxDxH)inch | 8.66" x 17.80" x 26.77" |
| Material-Front Panel | Aluminum Alloy |
| Material-Main Chassis | SECC 1.2mm Kobe Made |
| Aluminum-Front Panel | Lockable for Security |
| Two Side Panels | Detachable for Easy Assembly |
| Colours Available | Beige, Silver, Black, etc. |
| Drive Space 5 1/4" Hidden | 1 |
| Drive Space 3 1/2" Exposed | 1 |
| Drive Space 5 1/4" Exposed | 9 |
| Mainboard Type | Dual Xeon CPU M/B, ATX, AT & Passive Backplane |
| Expansion Slots | 8+5(AT), 7(ATX), 14(Backplane) |
| I/O Shield ( ATX V2.01) | Any Kind Available |
| Ventilation (Optional Fan) | 2x8cm + 2x12cm or 3x8cm + 1x12cm or 4x8cm |
| PSU Type & Redundant Power Module (RPM) | L Type, PS2, ATX, RPM 300W, 300Wx2, 400Wx2 |
| Standard Packing(PE) | 1PC / Carton / 4.50CUFT |
| 40FT / 20FT Container Load | 470 PCS / 228 PCS |
| Weight W/O PSU (N.W/G.W) | 16.50 / 18.50KGS |
| Weight W/PSU (N.W/G.W) | 19.00 / 21.00KGS |
| Weight W/RPM (N.W.G.W) |
21.00 / 23.00KGS |
|
229, Sec.1, Cheng-Tai Road, Wu-Ku,
Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C. |